توضیحات
کامینز 220 کاوا مدل 6CTAA8.3G3
ویژگی ها:

با شرایط مختلف

بهترین قیمت در رقبا

در صورت نیاز

فروش مستقیم از شرکت

با امنیت کامل
کامینز 220 کاوا مدل 6CTAA8.3G3
| برند موتور | Cummins |
| مدل موتور | 6CTAA8.3G3 |
| اصالت برند موتور | آمریکا |
| کشور سازنده موتور | آمریکا, انگلیس, هند |
| توان موتور بر حسب HP | 232 hp |
| حداکثر توان موتور بر حسب HP | 256 hp |
| حجم موتور | 8.3 L |
| تعداد سیلندرها | 6 |
| سیستم تنفس | توربو شارژ |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| مصرف سوخت 50% | 23 L/h |
| مصرف سوخت 75% | 34 L/h |
| مصرف سوخت 100% | 46 L/h |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC |
| ظرفیت مخزن روغن | 23.8 L |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 12 L |
| برند آلترناتور | Stamford |
| مدل آلترناتور | UCI274H |
| کشور سازنده آلترناتور | انگلیس |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 205 kVA |
| توان اضطراری بر حسب کاوا | 227 kVA |
| فرکانس | 50 Hz |
| عایق | H |
| سیستم حفاظت | IP23 |
| بهره وری | 93.00% |
| اضافه بار | 110% |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| تعداد بلبرینگ | 1 |
| ولتاژ خروجی | 400/230 V |
| تعداد دور | 2250 rpm |
| وزن خشک | 794 kg |
| توان پرایم برحسب کاوا | 200 kVA |
| توان اضطراری برحسب کاوا | 220 kVA |
| توان پرایم بر حسب کیلووات | 160 kW |
| توان اضطراری بر حسب کیلووات | 176 kW |
| کشور کوپله کننده | آمریکا, انگلیس, هند, ایران |
| برند موتور | Cummins |
| مدل موتور | QSL9-G3 |
| اصالت برند موتور | آمریکا |
| کشور سازنده موتور | آمریکا, انگلیس, هند |
| توان موتور بر حسب HP | 291 hp |
| حداکثر توان موتور بر حسب HP | 327 hp |
| حجم موتور | 8.8 L |
| تعداد سیلندرها | 6 |
| سیستم تنفس | توربو شارژ |
| سیستم خنک کننده | خنک سازی با هوا |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| مصرف سوخت 50% | 34 L/h |
| مصرف سوخت 75% | 49 L/h |
| مصرف سوخت 100% | 59 L/h |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC |
| ظرفیت مخزن روغن | 26.5 L |
| ظرفیت مخزن سوخت | 315 L |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 15 L |
| برند آلترناتور | Stamford |
| مدل آلترناتور | HCI434D/444D |
| کشور سازنده آلترناتور | انگلیس |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 315 kVA |
| توان اضطراری بر حسب کاوا | 346 kVA |
| فرکانس | 50 Hz |
| عایق | H |
| سیستم حفاظت | IP23 |
| بهره وری | 93.10% |
| اضافه بار | 110% |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| تعداد بلبرینگ | 1 |
| ولتاژ خروجی | 400/230 V |
| تعداد دور | 2250 rpm |
| وزن خشک | 861 kg |
| توان پرایم برحسب کاوا | 300 kVA |
| توان اضطراری برحسب کاوا | 330 kVA |
| توان پرایم بر حسب کیلووات | 240 kW |
| توان اضطراری بر حسب کیلووات | 264 kW |
| کشور کوپله کننده | آمریکا, انگلیس, هند, ایران |
اطلاعات تماس
آدرس ها
جاده تبریز آذرشهر، 500 متر مانده به پلیس راه، خیابان ماندگار، شهرک صنعتی غرب، فاز دو، قطعه ی پانزده
دسترسی سریع
نماد اعتماد
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گون آی دیزل است.
جست و جو
جست و جو
حسین –
پرقدرت و قوی